
Stor juleundersøgelse: Populært at fejre jul i udlandet
Julen nærmer sig med hastige skridt, og derfor har Stena Line taget temperaturen på, hvordan deres passagerer, bl.a. danskere, forholder sig til forskellige juletraditioner. Samvær med familien, julemad og at give gaver – det er de traditioner, de fleste passagerer glæder sig til. Men der er nogle af ens egne traditioner, man gerne vil slippe for, samtidig med at man er åben over for at fejre andre landes traditioner. 76 procent kunne også tænke sig at fejre jul uden for landets grænser.
Julen er vigtig for Stena Line, og derfor skifter færgeselskabet navn til Santa Line i december måned. Stena Line, der har færgeforbindelser mellem ti lande, har spurgt over 4.000 af deres passagerer fra de forskellige lande, hvordan de forholder sig til juletraditioner. En ting er sikker: Uanset hvor man bor, er man åben over for både at fejre jul i et andet land og at tage en anden kulturs juletradition til sig.
Giver hellere end at få julegaver
Der findes et væld af juletraditioner, men det, som flest passagerer, 71 procent, glæder sig til, er at være sammen med familien. Derefter giver flere end seks ud af ti udtryk for, at de vil spise traditionel julemad, og 35 procent kan lide at give julegaver. At få gaver er derimod ikke lige så vigtigt – kun fem procent mener, at det er vigtigt. Dette er i tråd med, at hver fjerde kunne tænke sig at droppe den tradition. Andre skikke, som passagererne gerne ville slippe for, er at gå i kirke og på julemarked samt at drikke juledrikke.
– Vi har gennemført denne undersøgelse for at tage pulsen på vores passagerer her inden jul. Selvom mange danskere har svaret, at de ikke synes, det er vigtigt at få gaver, så er der betydeligt flere, der synes, at det er utroligt vigtigt at give til andre. Det kan nemlig allerede mærkes på salgstallene om bord, hvor julegavehandlen startede for længe siden, siger Carl Mårtensson, PR-ansvarlig hos Stena Line.
Tom stol ved bordet og saunahygge – andre traditioner vi gerne tager til os
Ligesom vi har vores egne traditioner, findes der skikke i andre lande, der er unikke for dem. Den tradition, som passagererne var mest åbne for at tage til sig, er en polsk tradition, hvor man lader en stol stå tom ved bordet for at byde dem, der er faret vild, velkommen, samt den finske tradition at gå i sauna. Mange er også positivt indstillet over for at indføre den danske J-dag som en ny tradition inden jul.
Om undersøgelsen
I alt har 4.520 passagerer fra Danmark, UK, Irland, Nederlandene, Norge, Polen, Tyskland og Sverige besvaret et spørgeskema på nettet, der er udarbejdet af Stena Line i november 2015.
Kunne du tænke dig at fejre jul i udlandet?
Kvinde | Mand | I alt | |
Ja | 74,9 procent | 77,1 procent | 76 procent |
Nej | 25,1 procent | 22,9 procent | 24 procent |
Hvilken af følgende juletraditioner glæder du dig mest til? (Maks. tre svar)
Kvinde | Mand | I alt | |
Spise traditionel julemad | 54,3 procent | 68,8 procent | 61,8 procent |
Drikke juledrikke | 6,7 procent | 18,5 procent | 12,8 procent |
Gå i kirke | 11,8 procent | 14 procent | 13 procent |
Give julegaver | 38 procent | 32,3 procent | 35,1 procent |
Få julegaver | 3,8 procent | 6,6 procent | 5,3 procent |
Se klassiske juleprogrammer i fjernsynet | 9,7 procent | 8,4 procent | 9 procent |
Pynte juletræ | 25,5 procent | 14,7 procent | 19,9 procent |
Være sammen med familien | 74,2 procent | 67,5 procent | 70,7 procent |
Gå på julemarked | 21,2 procent | 19,6 procent | 20,4 procent |
Lytte til julemusik | 17,9 procent | 13,1 procent | 15,4 procent |
Klippe og klistre samt bage | 9,6 procent | 2 procent | 5,7 procent |
Ingen – jeg er ligeglad med juletraditioner | 1,8 procent | 2,3 procent | 2,1 procent |
Ved ikke | 0,6 procent | 1,3 procent | 1 procent |
Hvilken af følgende juletraditioner kunne du godt undvære? (Maks. tre svar)
Kvinde | Mand | I alt | |
Spise traditionel julemad | 12 procent | 8,9 procent | 10,4 procent |
Drikke juledrikke | 21 procent | 15,6 procent | 18,2 procent |
Gå i kirke | 34,3 procent | 38,2 procent | 36,3 procent |
Give julegaver | 10,9 procent | 12 procent | 11,4 procent |
Få julegaver | 26 procent | 24,3 procent | 25,1 procent |
Se klassiske juleprogrammer i fjernsynet | 28,4 procent | 31,6 procent | 30 procent |
Pynte juletræ | 7,8 procent | 14,2 procent | 11,1 procent |
Være sammen med familien | 2,6 procent | 2,4 procent | 2,5 procent |
Gå på julemarked | 18,1 procent | 22,5 procent | 20,3 procent |
Lytte til julemusik | 7,6 procent | 13 procent | 10,4 procent |
Klippe og klistre samt bage | 24,1 procent | 35,6 procent | 30 procent |
Alle traditioner er vigtige for mig | 18,5 procent | 10,3 procent | 14,3 procent |
Ved ikke | 7,7 procent | 7 procent | 7,3 procent |
Hvilke af følgende udenlandske juletraditioner kunne du tænke dig at tage til dig?
Kvinde | Mand | I alt | |
Som i Danmark at fejre den første dag, hvor man begynder at sælge juleøl i butikkerne – den såkaldte J-dag | 11,5 procent | 20,2 procent | 16 procent |
Stille en tærte og en Guinness-øl ud til julemanden, som man gør i Irland | 12,7 procent | 14,8 procent | 13,7 procent |
Indføre et statsligt lotteri, som i Spanien kaldes for ”El Gordo” (den fede) | 6 procent | 7,6 procent | 6,8 procent |
At som i Frankrig skræmme børn, der har været uartige, med en ”ond udgave” af julemanden | 1,7 procent | 3,2 procent | 2,5 procent |
Sauna! Ingen jul uden sauna i Finland | 15,9 procent | 20,5 procent | 18,3 procent |
Lade en stol stå tom ved bordet, hvilket man gør i Polen, for at byde den, der er faret vild, velkommen | 28,9 procent | 23,2 procent | 26 procent |
Som voksen i Norge gå rundt i kvarteret og synge julesange i bytte for en snaps | 16,4 procent | 14,8 procent | 15,6 procent |
Lade børnene stille en af deres støvler udenfor om aftenen den 5. december i håbet om at få slik, frugt og nødder, som man gør i Tyskland | 17,9 procent | 11,2 procent | 14,5 procent |
Se, om det lykkes for nogen at brænde en stor julebuk af halm ned, som der er tradition for (i Gävle) i Sverige | 3,8 procent | 5,8 procent | 4,8 procent |
Lade unge drenge gå rundt med kasser og samle penge ind til fattige ved at fejre den såkaldte Boxing Day som i England | 16,7 procent | 13 procent | 14,8 procent |
Kunne ikke tænke mig at tage andre juletraditioner til mig | 23,4 procent | 21,5 procent | 22,4 procent |
Ved ikke | 13,6 procent | 16,2 procent | 15 procent |
Hvis du skal fejre jul eller skal på julebesøg i norden og endnu ikke har transporten på plads, så klik ind på Stena Lines lavpriskalender og se, hvordan du kommerbedst og billigst frem.
Indtil jul har vi en sjov julegavejagt om bord, som du kan underholde dig med om bord – og tilmed få en sød gave. Læs mere om julegavejagten om bord.